Ubwino
UTL yoyamba ya 1000v yonseMakhalidwe a malonda
l 1000V
l Ntchito yabwino
l Khola magwiridwe antchito
l Zosavuta kukhazikitsa
l Gawo mayeso terminal kapangidwe atsopano
l Zowonjezera zolemera kuti zikwaniritse zosowa za nthawi zosiyanasiyana
DATA LA TSAMBA LA CHOTCHULA
| Katundu wa malonda | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Chithunzi cha Mawaya | ||
| Kugawa Zinthu | Malo olumikizirana molunjika | Malo oimikapo magalimoto pansi |
| Mtundu wa Chinthu | Mtundu wa screwMalo Oyimilira | Mtundu wa screw Pokwelera Block |
| Mndandanda wa Zamalonda | UUT | UUT |
| Nambala Yolumikizira | 2 | 2 |
| Makampani | Makampani Opanga Mphamvu Uinjiniya wa fakitale kuwongolera njira Ukachenjede wazitsulo Makampani a njanji | Makampani Opanga Mphamvu Uinjiniya wa fakitale kuwongolera njira Ukachenjede wazitsulo Makampani a njanji |
| Kuthekera | 1 | 1 |
| Deta ya mawaya | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Utali wa Mzere | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Gawo lolimba la kondakitala | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Gawo losinthasintha la kondakitala | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Kuchuluka kochepa kwa waya umodzi | 0.2 | 0.2 |
| Kuchuluka kwa waya wa chingwe chimodzi | 4 | 4 |
| Mphamvu yochepa kwambiri ya mawaya okhala ndi zingwe zambiri | 0.2 | 0.2 |
| Kuchuluka kwa mawaya okhala ndi zingwe zambiri | 4 | 4 |
| Mayendedwe a mzere wolowera | Kulowera kwa Chingwe Cham'mbali | Kulowera kwa Chingwe Cham'mbali |
| M'lifupi(mm) | 5.2 | 5.2 |
| Kutalika (mm) | 47.7 | 47.7 |
| Kuzama (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Magawo a IEC | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Mphamvu yolimbana ndi kugwedezeka kwamphamvu | 8kV | 8kV |
| Voltage yovotera | 1000 | |
| Yoyesedwa panopa | 24 |
| Magawo a UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Voltage yovotera | ||
| Yoyesedwa panopa |
| Zofunika pa nkhaniyi | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Mtundu | Imvi | Wachikasu ndi Wobiriwira |
| Kuyesa kuyaka | V0 | V0 |
| Mulingo wa kuipitsa | 3 | 3 |
| Gulu la zinthu zotetezera kutentha | I | I |
| Zipangizo Zotetezera Kutentha | PA66 | PA66 |
| Miyezo ndi Malamulo | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Maulalo akutsatira miyezo | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |