Ubwino
Makhalidwe a UTL oyambirira a 1000v osiyanasiyana
•1000V
•Kuchita bwino
•Kuchita kokhazikika
•Zosavuta kukhazikitsa
•Segment test terminal mawonekedwe aposachedwa
•Zida zolemera kuti zikwaniritse zosowa zanthawi zosiyanasiyana
ZONSE ZA PRODUCT
| Wiring data | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Kutalika kwa Mzere | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24-8 pa | 24-8 pa | 24-8 pa | 24-8 pa | 18-10 |
| Gawo lolimba la conductor | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Flexible conductor cross section | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Kuchepa kwa mawaya a waya umodzi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kuchuluka kwa mawaya a waya wa chingwe chimodzi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mawaya ocheperako a mawaya amitundu yambiri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kuchuluka kwa mawaya a mawaya amitundu yambiri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Njira yolowera | Side Cable Entry | Side Cable Entry | Side Cable Entry | Side Cable Entry | Side Cable Entry |
| M'lifupi(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Kutalika (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Kuzama (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Zithunzi za IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Zovoteledwa zimapirira voteji | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku | 6kv ku |
| Adavotera mphamvu | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Zovoteledwa panopa | 41 | 41 | 41 | 41 |
| UL magawo | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Adavotera mphamvu | |||||
| Zovoteledwa panopa |
| Kufotokozera zakuthupi | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Mtundu | Imvi | Yellow & Green | Imvi | Imvi | Imvi |
| Flammability mlingo | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Mulingo woyipitsidwa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gulu lazinthu za insulation | I | I | I | I | I |
| Zida za Insulation | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Miyezo ndi Zizolowezi | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Kulumikizana kumagwirizana ndi miyezo | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |